Archief Historische Kring Heemskerk |
|
|
Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window |
|
Documentnummer | : | 10444 |
---|---|---|
Titel | : | Wijkverdeling in buurten - plattegrond + beschrijving |
Auteur(s) | : | G.J. van Wijk |
Datum | : | 1911 |
Omschrijving | : | Wijkindeling op plattegrond én uitgeschreven de namen van grond-/huiseigenaren |
Oorspronkelijk archief | : | HKH Jan de Ruijter |
Thema | : | Locale geschiedenis en bewoners |
Type publicatie | : | Kaart/Plattegrond |
Veld 4 | : | |
Uitgever | : | Historische Kring Heemskerk |
Veld 28 | : | |
Veld 11 Totaal aantal pagina's dit document | : | 16 |
Veld 25 Plaats | : | Heemskerk |
Veld 26 Straatnaam? | : | |
Veld 18 Aanvullend beschikbaar materiaal | : | |
Veld 29 | : | |
Veld 30 | : | |
Veld 31 | : | |
Veld 17 | : | |
|
||
Record aangepast: 07 december 2022