Beeldbank Artikelen Historische Kring Heemskerk |
|
|
Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window |
|
Artikelnummer | : | 2021041417 |
---|---|---|
Titel artikel | : | Geofysisch onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem |
Auteur(s) | : | Roefstra, Jean |
Verschijningsjaar | : | 2021 |
Beschrijving | : | In 2019 ontstond een multidisciplinair team dat de (verdwenen) kastelen van Noord-Holland als onderzoeksdoel heeft. Rob Gruben en Jean Roefstra zetten de strategie van het onderzoek uit. Natuurlijk kwam daarbij het kasteelterrein van Oud Haerlem ter sprake waarbij de vraag was of het mogelijk zou zijn ook dit kasteelterrein te onderzoeken met de nieuwe technieken waarbij geen graafwerk te pas komt ? Een belangrijk deel van het kasteelterrein kon in 1943 en de jaren 1960-1965 niet door prof. dr. Renaud onderzocht worden. Hij heeft nooit geweten hoe dichtbij zijn laatste proefputten zaten bij een nog grotere ontdekking op het kasteelterrein. Tijdens het nieuwe geofysisch onderzoek van 2020 bleek zich inderdaad een vierkante constructie in de ondergrond te bevinden. De afmetingen ervan bedragen maar liefst circa 45 x 45 meter. |
Medium | : | Heemskring Magazine |
Afleveringsnummer of -datum | : | 65 |
Uitgever | : | Historische Kring Heemskerk |
Rubriek | : | Archeologie; Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis |
Subrubriek | : | |
Paginanummer | : | 14-17 |
Aantal pagina's | : | 4 |
Bijzonderheden | : | (opmerking: ARTIKEL JONGER DAN 5 JAAR !!! KOOP HEEMSKRING VOOR VOLLEDIG ARTIKEL !!) |
|
||
Record aangepast: 16 april 2021