|
![]() |
|
Object nr. | : | 10190 |
---|---|---|
Titel | : | Vergezichten en overzichten |
Beschrijving | : | Luchtopname; Van linksonder loopt naar boven de Maerten van Heemskerckstraat. De eerste straat die daarvanaf buigt naar rechtsonder is de Jan van Scorelstraat. Daarboven ligt de Carel van Manderstraat. Beide komen uit op de Ruijsdaelstraat (nu Jacob Marislaan) Halverwege beide straten is de Muilmanslaan als verbindingsstraat. Op de plaats van de bebouwing tegenover de plaats waar de Carel van Manderstraat uitkomtop de Ruijsdaelstraat, ligt nu de rotonde. Vanaf de Carel van Manderstraat lopen nog naar rechtsboven de Jacob van Oostzanenstraat, de Antonio Morstraat en de Muilmanslaan. De nieuwbouw in deze hoek maakt deel uit van plan Kerkbeek. Het hier getoonde gedeelte wordt ook wel Beijnesbuurt genoemd. |
Plaats/dorp | : | Heemskerk |
Wijk in Heemskerk | : | Kerkbeek |
Straatnaam | : | Maerten van Heemskerckstraat |
Datum opname | : | ca. 1956 |
Fotograaf Disclaimer
De Historische Kring Heemskerk verricht de gebruikelijke inspanning om te voorkomen dat materiaal vallend onder copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij met ons contact op te nemen opdat wij het materiaal kunnen verwijderen.
Dat geldt eveneens wanneer u om bv redenen van privacy bezwaar heeft tegen vertoning van uw beeltenis of eigendommen.
EXIT
|
: | |
Uit Map of Album | : | 1 M van Heemskerckstraat; Muilmanslaan. |
Fotonummer in het album | : | 89 a |
Thema | : | Wijken; Luchtfoto's |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Aangepast dd.: 09 december 2021