|
![]() |
|
Object nr. | : | 11660 |
---|---|---|
Titel | : | Vergezichten en overzichten |
Beschrijving | : | De datering van deze luchtfoto is niet bekend. Duidelijk zichtbaar is de verdeling van de oppervlakken in kleine agrarische kavels terwijl over de hele foto verdeeld nog ongeveer 7 lunetten zichtbaar zijn. Ze liggen bijna op een rij van midden-onder naar links-boven. Daarvan is er thans nog slechts 1 over en wel die in de linker bovenhoek tegenover de plaats waar de Maerten van Heemskerckstraat van rechts komend uitkomt op de Rijksstraatweg die vanuit het links-midden omhoog gaat. De Maerten van Heemskerckstraat buigt rechts uiteindelijk af naar boven op de plaats waar de Jan van Kuikweg naar rechts loopt en de Marktweg diagonaal naar links-onder tot aan de Heemskerkweg die vanuit de linkerkant de foto binnenkomt. Een aardig detail is nog dat iets boven de plaats van het lunet dat in het midden van de foto aan de Marktweg ligt, thans het beeld staat van de tuinder aan de Plesmanweg. Onder komt ook de Hoflanderweg binnen die rechts samenkomt met de Heemskerkerweg die dan samen doorgaan als de Hoogdorperweg. |
Plaats/dorp | : | Heemskerk en Beverwijk |
Wijk in Heemskerk | : | Meerestein |
Straatnaam | : | Marktweg |
Datum opname | : | ca. 1955 |
Fotograaf Disclaimer
De Historische Kring Heemskerk verricht de gebruikelijke inspanning om te voorkomen dat materiaal vallend onder copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij met ons contact op te nemen opdat wij het materiaal kunnen verwijderen.
Dat geldt eveneens wanneer u om bv redenen van privacy bezwaar heeft tegen vertoning van uw beeltenis of eigendommen.
EXIT
|
: | |
Uit Map of Album | : | Geen |
Fotonummer in het album | : | |
Thema | : | Straten dorp; Luchtfoto's; Kaarten en plattegronden; Bloemen- en groenteteelt; Luchtfoto's |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Aangepast dd.: 14 maart 2022