|
![]() |
|
Object nr. | : | 14300 |
---|---|---|
Titel | : | Vergezichten en overzichten |
Beschrijving | : | Deze kaart is opgenomen om te laten zien waar de woningen e.d. stonden in de omgeving die bekend stond als 'De Kaag'. Op de topografische kaart van 1952 was dat nog vermeld, Als u de kaart vergroot op uw scherm, (toetsen "CTRL' en '+'), ziet u midden bovenin met de pijlaanwijzer De Kaag. Daar stonden de woningen waarvan u de foto's elders in deze beeldbank aantreft. (zie ook foto's 14281, 14302, 14303, 14602, 14603, 14604,) Hoe de situatie inmiddels is veranderd wordt zichtbaar opm de kaart uit 2018. (zie ook foto 14301) De gemeentegrens tussen Beverwijk en Heemskerk is over het midden van de foto te zien als stippellijn. |
Plaats/dorp | : | Heemskerk |
Wijk in Heemskerk | : | Duinen |
Straatnaam | : | Kaagweg |
Datum opname | : | 1952 |
Fotograaf Disclaimer
De Historische Kring Heemskerk verricht de gebruikelijke inspanning om te voorkomen dat materiaal vallend onder copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij met ons contact op te nemen opdat wij het materiaal kunnen verwijderen.
Dat geldt eveneens wanneer u om bv redenen van privacy bezwaar heeft tegen vertoning van uw beeltenis of eigendommen.
EXIT
|
: | TopoTijdreis.nl |
Uit Map of Album | : | |
Fotonummer in het album | : | |
Thema | : | Buurtschappen; Duinen en jacht; Kaarten en plattegronden |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Aangepast dd.: 09 december 2021