|
![]() |
|
Object nr. | : | 14301 |
---|---|---|
Titel | : | Vergezichten en overzichten |
Beschrijving | : | Deze kaart per 2018 dient ter vergelijking met de vorige (zie ook foto 14300) uit 1952. De kaart is opgenomen om te laten zien waar ooit de woningen e.d. stonden in het gebied bekend als 'De Kaag'. (zie ook foto's 14281, 14302, 14303, 14602, 14603, 14604,) Als u de kaart vergroot op uw scherm, (toetsen "CTRL' en '+'), ziet u midden bovenin met de pijlaanwijzer De Kaag. Op deze plaats is thans gevestigd het waterproductiebedrijf Jan Lagrand. (zie ook foto 21394) Over het midden van de foto loopt als zwart-geel gestippelde streep de grens tussen Beverwijks en Heemskerks grondgebied . |
Plaats/dorp | : | Heemskerk |
Wijk in Heemskerk | : | Duinen |
Straatnaam | : | Kaagweg |
Datum opname | : | 2018 |
Fotograaf Disclaimer
De Historische Kring Heemskerk verricht de gebruikelijke inspanning om te voorkomen dat materiaal vallend onder copyrights wordt gepubliceerd.
Eventuele rechthebbenden verzoeken wij met ons contact op te nemen opdat wij het materiaal kunnen verwijderen.
Dat geldt eveneens wanneer u om bv redenen van privacy bezwaar heeft tegen vertoning van uw beeltenis of eigendommen.
EXIT
|
: | TopoTijdreis.nl |
Uit Map of Album | : | |
Fotonummer in het album | : | |
Thema | : | Buurtschappen; Duinen en jacht; Kaarten en plattegronden |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Aangepast dd.: 09 december 2021