Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811) |
|
|
Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window |
|
Transcriptie nr. | : | 1690012505 |
---|---|---|
Titel | : | 1) een stuck weijlant, genaemt de Hesselcamp 2) een stuck lant genaemt het ackerlant 3) de helft in een stuck weijlant genaemt ceelties camp 4) het weijtie van Dirck Egbertsz |
Koper(s) of geldnemer(s) | : | erffgenamen van saliger Hessel Jansz Bonckenburch |
Verkoper(s) of geldgever(s) | : | Jacob Maartsz wonende binnen desen dorpe aende oostersij |
Gegevens ligging of lening | : | 1) een stuck weijlant, genaemt de Hesselcamp,belent ten oosten de erffgenamen van Jan Cornelisz Velsen, ten zuijden de vercoper, ten westen de necksloot, ten noorden de gemene wateringh vande Duckelmeer 2) een stuck lant genaemt het ackerlant, belent ten oosten Claes Lourisz de Jongh, ten zuijden de hartlaan sloot, ten westen de necksloot, ten noorden de verkoper 3) de helft in een stuck weijlant genaemt ceelties camp, belent ten oosten Claes Lourisz de Jongh, ten zuijden de hartlaan sloot, ten westen de necksloot, ten noorden de verkoper, 4) het weijtie van Dirck Egbertsz met een acker daarvoor, streckende tot de oosterwech toe, belent ten (Marq. 1 en 2) oosten Jan Gerritsz Grutter, ten zuijden de ouwe hoijsloot met Cornelis Cornelisz, ten westen de oosterwech, ten noorden Jan Arijensz, Hendrick Jansz Kuijper en Jan Jan Louris, |
Transactiesoort | : | (Ver-)koopakte |
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) | : | 25-01-1690 |
Jaartal (tbv sortering) | : | 1690 |
Relatie perceel Meeuwis | : | |
Relatie perceel Groenlandt | : | G26: 27 |
Relatie perceel Kadaster | : | |
Prijs of leningsbedrag | : | f 2303-0-0 gereet gelt |
Perceelsgrootte | : | 1) 1458 roeden 2) 1004 roeden 3) 1751 roeden 4) 1220 roeden |
|
||
Record aangepast: 20 maart 2020