Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811) |
|
|
Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window |
|
Transcriptie nr. | : | 1743100302 |
---|---|---|
Titel | : | Een nog niet beschreven record 1743 |
Koper(s) of geldnemer(s) | : | |
Verkoper(s) of geldgever(s) | : | |
Gegevens ligging of lening | : | |
Transactiesoort | : | |
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) | : | |
Jaartal (tbv sortering) | : | 1743 |
Relatie perceel Meeuwis | : | |
Relatie perceel Groenlandt | : | |
Relatie perceel Kadaster | : | |
Prijs of leningsbedrag | : | |
Perceelsgrootte | : | |
|
||
Record aangepast: 22 juni 2022